2023 | |||
Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
Janeiro | 32 | 32 | 0 |
Fevereiro | 43 | 43 | 0 |
Março | 34 | 34 | 0 |
Abril | 44 | 44 | 0 |
Maio | 40 | 40 | 0 |
Junho | 53 | 53 | 0 |
Julho | 48 | 48 | 0 |
Agosto | 65 | 65 | 0 |
Setembro | 59 | 59 | 0 |
2022 | |
Situação | Quantidade |
Tratar | 0 |
Pendente | 0 |
Resolvidos | 276 |
Total | 276 |
2021 | |
Situação | Quantidade |
Tratar | 0 |
Pendente | 0 |
Resolvidos | 32 |
Total | 32 |